宜興市2018年事業(yè)單位公開招聘崗位簡介表
主管 部門 |
招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件或要求 |
水利農(nóng)機(jī)局 | 宜興市張渚鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9001 | 水利工程建設(shè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類,建筑工程類 | 從事山區(qū)水利工作,適宜男性 |
宜興市周鐵鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9002 | 水利工程建設(shè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 從事農(nóng)田水利工作,適宜男性 | |
宜興市官林鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9003 | 水利工程建設(shè)管理 | 專技 | 1 | 研究生 | 水利工程,水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué),水工結(jié)構(gòu)工程,農(nóng)業(yè)水土工程 | 從事農(nóng)田水利工作,適宜男性 | |
宜興市太華鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9004 | 水利工程建設(shè)管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程及自動(dòng)化,電氣工程與自動(dòng)化,水利水電工程,水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,工程管理,工程造價(jià)管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷;從事山區(qū)水利工作,適宜男性 | |
宜興市楊巷鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9005 | 防汛防旱及水利工程管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程,水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,電子信息工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷;從事農(nóng)田水利工作,適宜男性 | |
宜興市宜城街道水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9006 | 水利工程建設(shè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類,園林,風(fēng)景園林,風(fēng)景園林學(xué),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),景觀建筑設(shè)計(jì) | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
宜興市萬石鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9007 | 水利工程建設(shè)管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類,土木工程 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
宜興市徐舍鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9008 | 水利工程建設(shè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類,工程管理 | ||
宜興市和橋鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9009 | 水利工程建設(shè)管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類,工程管理,工程造價(jià)管理 | ||
宜興市丁蜀鎮(zhèn)水利農(nóng)機(jī)站 | 全額 | 9010 | 水利工程建設(shè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程,水利工程,農(nóng)業(yè)水利工程,工程管理 | ||
國土局 | 宜興市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 差額 | 9011 | 國土資源服務(wù)職員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類,測繪類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 差額 | 9012 | 財(cái)會(huì) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市國土資源服務(wù)中心 | 自理 | 9013 | 國土資源服務(wù)職員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類,地質(zhì)礦產(chǎn)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;男性 | |
宜興市國土資源服務(wù)中心 | 自理 | 9014 | 國土資源服務(wù)職員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類,地質(zhì)礦產(chǎn)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;女性 | |
人社局 | 宜興市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 全額 | 9015 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理 | 專技 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 全額 | 9016 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理 | 專技 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類,藥學(xué)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市職業(yè)能力培訓(xùn)與鑒定管理中心 | 全額 | 9017 | 職業(yè)培訓(xùn)鑒定管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市職業(yè)能力培訓(xùn)與鑒定管理中心 | 全額 | 9018 | 職業(yè)培訓(xùn)鑒定管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類,公共管理類,社會(huì)政治類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 全額 | 9019 | 信息管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
建設(shè)局 | 宜興市市政建設(shè)管理處 | 自理 | 9020 | 市政工程管護(hù) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 道路橋梁與渡河工程,交通工程,交通土建工程,交通建設(shè)與裝備 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有助理工程師及以上職稱 |
宜興市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 自理 | 9021 | 建筑工程管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工民建,工業(yè)與民用建筑,結(jié)構(gòu)工程,建筑與土木工程,城市地下空間工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有助理工程師及以上職稱 | |
宜興市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 全額 | 9022 | 建筑工程管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工民建,工業(yè)與民用建筑,結(jié)構(gòu)工程,建筑與土木工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有工程師及以上職稱;從事工程一線管理,適宜男性 | |
宜興市公共建筑建設(shè)管理中心 | 全額 | 9023 | 建筑工程管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,建筑電氣與智能化,工業(yè)與民用建筑,工民建 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有工程師及以上職稱;具有注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證(建筑工程);從事工程一線管理,適宜男性 | |
宜興市公共建筑建設(shè)管理中心 | 全額 | 9024 | 建筑工程管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程及自動(dòng)化,電氣工程與自動(dòng)化,自動(dòng)化,電氣自動(dòng)化 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有工程師及以上職稱;具有注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證(機(jī)電工程);從事工程一線管理,適宜男性 | |
交通運(yùn)輸局 |
宜興市鐵路辦公室 | 全額 | 9025 | 鐵路工程管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 交通工程,橋梁與隧道工程,道路橋梁與渡河工程,交通建設(shè)與裝備 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
宜興市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 全額 | 9026 | 交通執(zhí)法 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸,交通管理工程,交通工程,交通土建工程,交通運(yùn)輸工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位;從事一線執(zhí)法,適宜男性 | |
宜興市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 全額 | 9027 | 交通執(zhí)法 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 全額 | 9028 | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 交通工程,道路橋梁與渡河工程,交通設(shè)備信息工程,土木工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 全額 | 9029 | 工程管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 港口、海岸及近海工程,港口航道與海岸工程,港口海岸及治河工程,航運(yùn)管理,港口與航運(yùn)管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
衛(wèi)計(jì)委 | 宜興市人民醫(yī)院 | 差額 | 9030 | 信息科 | 專技 | 1 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市疾病預(yù)防控制中心 | 全額 | 9031 | 財(cái)務(wù) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市紅十字會(huì)血站 | 全額 | 9032 | 計(jì)算機(jī)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市第五人民醫(yī)院 | 差額 | 9033 | 財(cái)務(wù)科 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市第五人民醫(yī)院 | 差額 | 9034 | 信息科 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
文廣新局 | 宜興市文化館 | 全額 | 9035 | 文藝輔導(dǎo) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈編導(dǎo),舞蹈表演,音樂學(xué),音樂表演,藝術(shù)設(shè)計(jì),藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
宜興市圖書館 | 全額 | 9036 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 圖書館學(xué),情報(bào)學(xué),圖書情報(bào),圖書情報(bào)與檔案管理 | ||
宜興市博物館 | 全額 | 9037 | 典藏研究 | 專技 | 1 | 研究生 | 考古學(xué),博物館學(xué),考古學(xué)及博物館學(xué),文物與博物館,藝術(shù)學(xué)理論,民俗學(xué) | ||
宜興市文物管理委員會(huì)辦公室 | 全額 | 9038 | 文物保護(hù)與管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 考古學(xué),文物與博物館,文物與博物館學(xué),文物保護(hù)技術(shù),歷史建筑保護(hù)工程 | ||
經(jīng)信委 | 宜興市中小企業(yè)管理服務(wù)中心 | 全額 | 9039 | 中小企業(yè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類,中文文秘類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市信息資源管理中心 | 全額 | 9040 | 信息資源管理 | 專技 | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市信息資源管理中心 | 全額 | 9041 | 信息資源管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市市屬六大實(shí)業(yè)公司托管中心 | 全額 | 9042 | 人力資源管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
住房局 | 宜興市保障性住房建設(shè)中心 | 自理 | 9043 | 工程管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工業(yè)與民用建筑,工民建,工程管理,工程造價(jià),工程造價(jià)管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
宜興市公房管理中心 | 自理 | 9044 | 文秘 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
宜興市公房管理中心 | 自理 | 9045 | 公房管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,工業(yè)與民用建筑,工民建,工程管理,工程造價(jià),工程造價(jià)管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市房屋交易管理中心 | 差額 | 9046 | 房產(chǎn)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
司法局 | 宜興市法律援助中心 | 全額 | 9047 | 法律援助 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有法律職業(yè)資格證書 |
宜興市公證處 | 自理 | 9048 | 公證 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有法律職業(yè)資格證書 | |
宜興市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心 | 全額 | 9049 | 矛盾調(diào)處 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
總工會(huì) | 宜興市職工服務(wù)中心 | 自理 | 9050 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | |
宜興市職工服務(wù)中心 | 自理 | 9051 | 工會(huì)干事 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
財(cái)政局 | 宜興市政府投資審核中心 | 全額 | 9052 | 科員 | 管理 | 1 | 研究生 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
宜興市國有企業(yè)改革發(fā)展中心 | 全額 | 9053 | 科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 稅務(wù)稅收類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
宜興市國有企業(yè)改革發(fā)展中心 | 全額 | 9054 | 統(tǒng)計(jì)員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
農(nóng)林局 | 宜興市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 全額 | 9055 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 專技 | 2 | 本科及以上 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué),作物學(xué),作物,農(nóng)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市植物保護(hù)植物檢疫站 | 全額 | 9056 | 植物保護(hù) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 植物保護(hù),植物病理學(xué),農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)藥學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位;需常駐野外測報(bào)基地工作,適宜男性 | |
統(tǒng)計(jì)局 | 宜興市統(tǒng)計(jì)計(jì)算中心 | 全額 | 9057 | 財(cái)務(wù)工作 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
宜興市統(tǒng)計(jì)計(jì)算中心 | 全額 | 9058 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷;男性 | |
宜興市統(tǒng)計(jì)計(jì)算中心 | 全額 | 9059 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷;女性 | |
檔案局 | 宜興市檔案展覽館 | 全額 | 9060 | 信息管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類,計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市檔案展覽館 | 全額 | 9061 | 檔案管理 | 專技 | 2 | 本科及以上 | 檔案學(xué),檔案管理,圖書情報(bào)與檔案管理,圖書檔案管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
紅十字會(huì) | 宜興市紅十字服務(wù)中心 | 全額 | 9062 | 財(cái)務(wù) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市紅十字服務(wù)中心 | 全額 | 9063 | 應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)師 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué),護(hù)理,護(hù)理學(xué),康復(fù)治療學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
市委 | 宜興日報(bào)社 | 差額 | 9064 | 采編 | 專技 | 2 | 本科及以上 | 新聞學(xué),廣播電視新聞,廣播電視編導(dǎo),廣播電視新聞學(xué) | 本崗位需要專業(yè)測試 |
發(fā)改委 | 宜興市服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 全額 | 9065 | 行業(yè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 商務(wù)貿(mào)易類,計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | |
宜興市項(xiàng)目評審中心 | 全額 | 9066 | 項(xiàng)目評審 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類,計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類,電子信息類 | ||
太湖辦 | 宜興市太湖水污染防治服務(wù)中心 | 全額 | 9067 | 環(huán)保工程 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類,水利工程類 | 男性 |
宜興市太湖水污染防治服務(wù)中心 | 全額 | 9068 | 環(huán)保工程 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類,水利工程類 | 女性 | |
規(guī)劃局 | 宜興市規(guī)劃編制中心 | 全額 | 9069 | 規(guī)劃管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | |
宜興市規(guī)劃局環(huán)科園規(guī)劃辦公室 | 全額 | 9070 | 規(guī)劃管理 | 專技 | 1 | 研究生 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué),城市規(guī)劃,城市與區(qū)域規(guī)劃,城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(含:風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)) | ||
公用事業(yè)局 | 宜興市水務(wù)服務(wù)中心 | 全額 | 9071 | 環(huán)境工程管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
宜興市公用事業(yè)城鄉(xiāng)一體化管理中心 | 全額 | 9072 | 科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
市政府 | 宜興市投資促進(jìn)中心 | 全額 | 9073 | 翻譯 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有全國翻譯專業(yè)資格(水平)考試(CATTI)英語二級及以上口譯證書 |
宜興市投資促進(jìn)中心 | 全額 | 9074 | 翻譯 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有全國翻譯專業(yè)資格(水平)考試(CATTI)日語二級及以上口譯證書 | |
市政府 | 宜興市招投標(biāo)管理辦公室 | 全額 | 9075 | 綜合科 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
市政府 | 宜興市企業(yè)金融服務(wù)中心 | 全額 | 9076 | 金融服務(wù) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類,財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類,統(tǒng)計(jì)類,審計(jì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
政府辦 | 宜興市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 全額 | 9077 | 財(cái)務(wù) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
民政局 | 宜興市社會(huì)福利中心 | 差額 | 9078 | 醫(yī)師 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué),康復(fù)治療學(xué),中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué),內(nèi)科學(xué)(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、內(nèi)分泌與代謝病、腎病、風(fēng)濕病、傳染病),中醫(yī)內(nèi)科學(xué),中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
商務(wù)局 | 宜興市外商投資企業(yè)調(diào)解中心 | 全額 | 9079 | 調(diào)解中心科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
體育局 | 宜興市體育中心 | 全額 | 9080 | 財(cái)務(wù) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | |
物價(jià)局 | 宜興市價(jià)格認(rèn)定中心 | 全額 | 9081 | 財(cái)務(wù)審計(jì)員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類,審計(jì)類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
民宗局 | 宜興市民族宗教事務(wù)管理服務(wù)站 | 全額 | 9082 | 民宗事務(wù)管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 社會(huì)政治類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
政務(wù)辦 | 宜興市行政服務(wù)信息辦公室 | 全額 | 9083 | 政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程,信息工程,軟件工程 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
官林鎮(zhèn) | 宜興市官林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 全額 | 9084 | 建管所科員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
宜興市官林鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 全額 | 9085 | 環(huán)保辦科員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 從事一線執(zhí)法,適宜男性 | |
宜興市官林鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 全額 | 9086 | 安監(jiān)科科員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類,機(jī)電控制類 | 從事一線執(zhí)法,適宜男性 | |
宜興市官林鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障所 | 全額 | 9087 | 人社所科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位;面向在宜興市村(社區(qū))服務(wù)滿一個(gè)聘期及以上的大學(xué)生村官 | |
宜興市官林鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額 | 9088 | 衛(wèi)計(jì)辦科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | ||
宜興市官林鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額 | 9089 | 衛(wèi)計(jì)辦科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | ||
宜興市官林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額 | 9090 | 農(nóng)服中心科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 畜牧養(yǎng)殖類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
新建鎮(zhèn) | 宜興市新建鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 全額 | 9091 | 環(huán)境管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市新建鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額 | 9092 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市新建鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障所 | 全額 | 9093 | 人力資源管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
徐舍鎮(zhèn) | 宜興市徐舍鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 全額 | 9094 | 安全工程 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市徐舍鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 全額 | 9095 | 法學(xué) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市徐舍鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障所 | 全額 | 9096 | 法學(xué) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市徐舍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 全額 | 9097 | 財(cái)統(tǒng) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興市徐舍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 全額 | 9098 | 工程造價(jià) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
環(huán)科園 |
中國宜興環(huán)保科技工業(yè)園經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 全額 | 9099 | 經(jīng)發(fā)員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類,商務(wù)貿(mào)易類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
中國宜興環(huán)?萍脊I(yè)園經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 全額 | 9100 | 經(jīng)發(fā)員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類,商務(wù)貿(mào)易類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 自理 | 9101 | 產(chǎn)業(yè)推介員 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類,機(jī)械工程類,化學(xué)工程類,材料工程類,醫(yī)藥化工類,生物工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 自理 | 9102 | 會(huì)計(jì) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類,審計(jì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
新街街道 | 宜興市新街街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額 | 9103 | 環(huán)保員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
高塍鎮(zhèn) | 宜興市高塍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額 | 9104 | 財(cái)務(wù)審計(jì)管理 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類,財(cái)務(wù)管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
宜興市高塍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額 | 9105 | 環(huán)境保護(hù) | 管理 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
宜興市高塍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)所 | 全額 | 9106 | 工程管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
宜興市高塍鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 全額 | 9107 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
張渚鎮(zhèn) | 宜興市張渚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額 | 9108 | 科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 |
宜興市張渚鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 全額 | 9109 | 財(cái)務(wù) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
宜興市張渚鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障所 | 全額 | 9110 | 科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位;具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |
宜興市張渚鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額 | 9111 | 科員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,旅游管理與服務(wù)教育,商務(wù)策劃管理,管理科學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |
萬石鎮(zhèn) | 宜興市萬石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額 | 9112 | 農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
