![]() |
![]() |
![]() |
個人登記求職信息中心: |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前居住地 | 求職意向 | 到崗時間 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 簡歷更新時間 | 詳細資料 |
67691 | 邵** | 男 | 39 | 江蘇宜興 | 質(zhì)量 | 面談 | 大連理工大學 | 機械制造及其自動... | 2021/7/30 | 查看 |
67391 | 曹** | 女 | 38 | 宜興 | 后勤,文員,商務 | 面談 | 鄭州大學 | 會計學 | 2021/7/27 | 查看 |
67676 | 林** | 男 | 34 | 上海 | 主管 | 一個月以內(nèi) | 上海交大 | 企管 | 2021/7/25 | 查看 |
67673 | 張** | 女 | 0 | 宜興市 | 市場助理 | 南通大學 | 信息與電子類 | 2021/7/23 | 查看 | |
67672 | 夏** | 男 | 0 | 宜興市 | 常熟理工學院 | 生物工程 | 2021/7/23 | 查看 | ||
66062 | 裴** | 女 | 0 | 宜興市 | 行政/后勤 | 淮海工學院(現(xiàn)江蘇海... | 經(jīng)濟學類國際經(jīng)濟... | 2021/7/23 | 查看 | |
67668 | 吳** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計經(jīng)理/會計主管 | 中央廣播電視大學 | 經(jīng)濟學 | 2021/7/21 | 查看 | |
67666 | 徐** | 男 | 0 | 宜興市 | 總裁助理/總經(jīng)理助理 | 浙江大學城市學院 | 電氣工程及其自動... | 2021/7/21 | 查看 | |
67663 | 周** | 男 | 26 | 周鐵鎮(zhèn)前莊cun... | 品保工程師 | 一個月以內(nèi) | 揚州職業(yè)大學 | 數(shù)控技術(shù) | 2021/7/20 | 查看 |
67662 | 朱** | 女 | 36 | 江蘇宜興 | 出納,行政,會計 | 一周以內(nèi) | 江南大學 | 會計 | 2021/7/20 | 查看 |
62448 | 夏** | 女 | 23 | 江蘇省 宜興市 | 出納員 | 南京信息工程大學 | 會計學 | 2021/7/20 | 查看 | |
67660 | 孔** | 女 | 0 | 宜興市 | 人事主管 | 蘇州科技學院 | 中國語言文學 | 2021/7/20 | 查看 | |
62452 | 鄭** | 男 | 43 | 江蘇 宜興 | 建筑工程管理/項目經(jīng)... | 面談 | 中國石油大學 | 土木工程 | 2021/7/20 | 查看 |
67658 | 嵇** | 男 | 0 | 宜興市 | 有線傳輸工程師 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 模具設計與制造 | 2021/7/20 | 查看 | |
67648 | 戴** | 男 | 38 | 宜興宜城街道金... | 基層管理以上 | 一個月以內(nèi) | 南京師范大學 | 工商管理 | 2021/7/19 | 查看 |
67623 | 蔣** | 男 | 33 | 宜興市宜城街道... | 藝術(shù)相關(guān)或者管理類 | 一個月以內(nèi) | 常州工學院、利物浦大... | 公共管理、視覺傳... | 2021/7/15 | 查看 |
54612 | 馮** | 男 | 54 | 江蘇揚州市 | 駐廠家教式企業(yè)管理顧... | 隨時 | 南京經(jīng)濟管理干部學院 | 經(jīng)濟與管理 | 2021/7/14 | 查看 |
67609 | 陳** | 女 | 21 | 浙江省金華市 | 影院票務 | 一周以內(nèi) | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 服裝與服飾設計 | 2021/7/13 | 查看 |
67607 | 張** | 女 | 25 | 江蘇省宜興市人... | 護士 | 一個月以內(nèi) | 江蘇建康職業(yè)學院 | 護理助產(chǎn) | 2021/7/13 | 查看 |
67600 | 顏** | 女 | 38 | 宜興市環(huán)科園 | 客服,文員 | 一周以內(nèi) | 江蘇省鹽城紡織工業(yè)學... | 計算機應用 | 2021/7/10 | 查看 |
67599 | 薛** | 男 | 22 | 宜興市新街街道... | 資料員,文職,銷售 | 一周以內(nèi) | 常州工學院 | 土木工程 | 2021/7/10 | 查看 |
67597 | 陳** | 男 | 23 | 江蘇省宜興市張... | 銷售 | 一周以內(nèi) | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 老年服務與管理 | 2021/7/10 | 查看 |
67591 | 何** | 女 | 42 | 宜興市宜城街道... | 經(jīng)理 | 一周以內(nèi) | 南京經(jīng)濟學院 | 會計學 | 2021/7/9 | 查看 |
67590 | 陳** | 男 | 23 | 江蘇省宜興市張... | 銷售 | 隨時 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 老年服務與管理 | 2021/7/9 | 查看 |
67587 | 夏** | 女 | 32 | 宜興市高塍鎮(zhèn)百... | 檔案管理,行政管理 | 一周以內(nèi) | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 2021/7/8 | 查看 |
67586 | 張** | 男 | 0 | 宜興市 | 機械工程師 | 三江學院 | 機械設計制造及其... | 2021/7/8 | 查看 | |
[回到首頁] [上一頁] [下一頁] [跳到尾頁] 當前第 110/125 頁 共 3228 條信息 |
|