個人登記求職信息中心: |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前居住地 | 求職意向 | 到崗時間 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 簡歷更新時間 | 詳細資料 |
67334 | 蔣** | 女 | 0 | 宜興市 | 生產(chǎn)文員 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 2021/5/26 | 查看 | |
67325 | 陳** | 男 | 0 | 宜興市 | 工程/設備工程師 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 電子信息工程 | 2021/5/26 | 查看 | |
67312 | 吳** | 女 | 0 | 宜興市 | 財務/審計/稅務 | 南京師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2021/5/25 | 查看 | |
67311 | 周** | 男 | 0 | 宜興市 | 產(chǎn)品工藝/制程工程師 | 南京工程學院 | 機械設計制造及其... | 2021/5/25 | 查看 | |
67310 | 孫** | 男 | 0 | 宜興市 | 電焊工/鉚焊工 | 江蘇科技大學 | 船舶與海洋工程 | 2021/5/25 | 查看 | |
67309 | 史** | 男 | 23 | 宜興新街街道豐... | 機械繪圖 | 隨時 | 合肥理工科技大學 | 機電一體 | 2021/5/25 | 查看 |
67306 | 趙** | 女 | 29 | 宜興 | 成本會計 | 面談 | 南京審計學院 | 審計 | 2021/5/25 | 查看 |
67305 | 劉** | 男 | 0 | 宜興市 | 營運經(jīng)理 | 江南大學 | 社會學 | 2021/5/24 | 查看 | |
67303 | 王** | 女 | 0 | 宜興市 | 菏澤學院 | 教育學 | 2021/5/24 | 查看 | ||
67302 | 田** | 男 | 0 | 宜興市 | 汽車銷售/經(jīng)紀人 | 重慶市酉陽縣一中 | 無 | 2021/5/24 | 查看 | |
67299 | 莫** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計 | 淮海工學院 | 財務管理 | 2021/5/24 | 查看 | |
67294 | 王** | 女 | 32 | 東郊花園 | 文員 | 面談 | 宜興電大 | 市場營銷 | 2021/5/24 | 查看 |
67285 | 許** | 男 | 29 | 宜興 | 銷售 | 隨時 | 南理工大學 | 土木工程 | 2021/5/22 | 查看 |
67284 | 談** | 女 | 26 | 宜興 | 出納/文職類 | 一周以內 | 南京三江學院 | 財務管理 | 2021/5/21 | 查看 |
57777 | 許** | 女 | 30 | 宜興中星湖濱城 | 主管類的 | 隨時 | 南京航空航天大學金城... | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2021/5/20 | 查看 |
67275 | 周** | 男 | 26 | 江蘇省無錫市宜... | 造價審計 | 一周以內 | 揚州大學廣陵學院 | 土木工程(建筑工... | 2021/5/19 | 查看 |
67274 | 陳** | 男 | 29 | 宜興環(huán)科園 | 無 | 一個月以內 | 無錫工藝學院 | 數(shù)控編程 | 2021/5/19 | 查看 |
67273 | 蘇** | 女 | 33 | 宜興 | 助理 | 面談 | 淮海工學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2021/5/19 | 查看 |
67270 | 何** | 女 | 24 | 江蘇省宜興市 | 質量管理員 | 面談 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 藥學 | 2021/5/18 | 查看 |
67269 | 祝** | 男 | 24 | 江蘇 | 銷售、數(shù)據(jù)分析 | 隨時 | 哈德斯菲爾德大學 | 國際商務與管理 | 2021/5/18 | 查看 |
67266 | 林** | 女 | 0 | 宜興市 | 財務/會計助理 | 三江學院 | 財務管理 | 2021/5/18 | 查看 | |
67265 | 葉** | 女 | 0 | 宜興市 | 化學分析測試員 | 南京師范大學 | 化學 | 2021/5/18 | 查看 | |
63832 | 馬** | 男 | 26 | 宜興市和橋鎮(zhèn) | 機械加工 | 面談 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | 數(shù)控 | 2021/5/18 | 查看 |
67251 | 張** | 女 | 36 | 綠園新村 | 倉管/文員 | 一周以內 | 銅陵縣第二中學 | 高中 | 2021/5/18 | 查看 |
67249 | 楊** | 男 | 25 | 宜興開發(fā)區(qū) | 操作工 | 隨時 | 紅塔中學 | 無 | 2021/5/18 | 查看 |
67267 | 陳** | 女 | 0 | 宜興市 | 工程造價師/預結算 | 浙江理工大學科技與藝... | 土木工程 | 2021/5/17 | 查看 | |
[回到首頁] [上一頁] [下一頁] [跳到尾頁] 當前第 114/125 頁 共 3227 條信息 |
|