![]() |
![]() |
![]() |
個(gè)人登記求職信息中心: |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前居住地 | 求職意向 | 到崗時(shí)間 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 簡歷更新時(shí)間 | 詳細(xì)資料 |
67133 | 彭** | 男 | 0 | 宜興市 | 司機(jī) | 山東駕駛維修學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 2021/4/26 | 查看 | |
67132 | 周** | 男 | 0 | 宜興市 | 南京工程學(xué)院 | 自動化 | 2021/4/26 | 查看 | ||
61824 | 孫** | 男 | 39 | 江蘇宜興 | 物流專員/助理 | 巢湖學(xué)院 | 教育學(xué) | 2021/4/26 | 查看 | |
67127 | 尹** | 女 | 0 | 宜興市 | 平面設(shè)計(jì) | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 繪畫/藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2021/4/25 | 查看 | |
66185 | 余** | 女 | 0 | 宜興市 | 江蘇大學(xué) | 語言文學(xué)類英語 | 2021/4/25 | 查看 | ||
67126 | 李** | 男 | 0 | 蘇州市 | 電力工程師/技術(shù)員 | 四川省射洪縣職業(yè)中專... | 土建類 | 2021/4/25 | 查看 | |
67125 | 陳** | 女 | 0 | 江蘇蘇州 | 醫(yī)院/醫(yī)療/護(hù)理 | 南京衛(wèi)生高等職業(yè)技術(shù)... | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技... | 2021/4/25 | 查看 | |
67121 | 李** | 男 | 30 | 宜興 | 銷售 | 隨時(shí) | 江南大學(xué) | 工程 | 2021/4/24 | 查看 |
67113 | 任** | 女 | 0 | 宜興市 | 江南大學(xué) | 教育學(xué) | 2021/4/23 | 查看 | ||
63613 | 吳** | 男 | 27 | 江蘇省 宜興市 | 采購,人事和行政 | 面談 | 常州大學(xué) | 高分子材料與工程 | 2021/4/23 | 查看 |
62515 | 陳** | 男 | 37 | 宜興 | 行政經(jīng)理,辦公室主任... | 一周以內(nèi) | 南京陸軍指揮學(xué)院 | 法律 | 2021/4/23 | 查看 |
67105 | 王** | 男 | 0 | 宜興市 | 銷售代表 | 鹽城工學(xué)院 | 廣告學(xué) | 2021/4/22 | 查看 | |
67112 | 儲** | 男 | 0 | 宜興市 | 銷售行政專員/助理 | 淮陰工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021/4/22 | 查看 | |
67111 | 王** | 女 | 0 | 宜興市 | 百貨/連鎖/零售服務(wù) | 鹽城師范學(xué)院 | 圖書檔案學(xué) | 2021/4/21 | 查看 | |
67109 | 左** | 男 | 0 | 宜興市 | 技工 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2021/4/21 | 查看 | |
67101 | 王** | 男 | 31 | 宜興和橋 | 環(huán)保 | 一周以內(nèi) | 無錫技師學(xué)院 | 機(jī)械 | 2021/4/20 | 查看 |
67108 | 周** | 男 | 0 | 宜興市 | 保險(xiǎn)內(nèi)勤 | 青島濱海學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其... | 2021/4/20 | 查看 | |
67071 | 黃** | 女 | 0 | 宜興市 | 淮陰師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 2021/4/19 | 查看 | ||
60866 | 馬** | 女 | 30 | 宜興 | 行政文員、生產(chǎn)管理、... | 一個(gè)月以內(nèi) | 無錫城市學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)信息 | 2021/4/19 | 查看 |
67099 | 陳** | 女 | 0 | 宜興市 | 電腦操作員/打字員 | 南京航空航天大學(xué)金城... | 財(cái)會類 | 2021/4/18 | 查看 | |
67098 | 陳** | 男 | 0 | 宜興市 | 采購員 | 南京曉莊學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 2021/4/18 | 查看 | |
67096 | 張** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計(jì) | 青島理工大學(xué) | 繪畫/藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2021/4/16 | 查看 | |
67094 | 樊** | 女 | 0 | 宜興市 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2021/4/16 | 查看 | ||
67073 | 張** | 男 | 0 | 宜興市 | 藥品生產(chǎn)/質(zhì)量管理 | 上海海洋大學(xué) | 生物科學(xué)/技術(shù) | 2021/4/16 | 查看 | |
67072 | 沈** | 男 | 0 | 宜興市 | 南通理工學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其... | 2021/4/16 | 查看 | ||
67088 | 吳** | 男 | 21 | 江蘇宜興 | 技術(shù)管理崗 | 面談 | 集美大學(xué) | 輪機(jī)工程 | 2021/4/15 | 查看 |
[回到首頁] [上一頁] [下一頁] [跳到尾頁] 當(dāng)前第 117/125 頁 共 3227 條信息 |
|