個人登記求職信息中心: |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前居住地 | 求職意向 | 到崗時間 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 簡歷更新時間 | 詳細(xì)資料 |
67010 | 徐** | 男 | 0 | 宜興市 | 淮海工學(xué)院 | 電氣工程及其自動... | 2021/4/7 | 查看 | ||
67009 | 孫** | 男 | 0 | 宜興市 | 南通理工學(xué)院 | 機(jī)械電子工程/機(jī)電... | 2021/4/7 | 查看 | ||
67008 | 閆** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計 | 南京師范大學(xué) | 教學(xué)類 | 2021/4/7 | 查看 | |
67007 | 馮** | 男 | 0 | 宜興市 | 廈門工學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其... | 2021/4/7 | 查看 | ||
67003 | 錢** | 女 | 33 | 芳橋 | 文職類 | 一周以內(nèi) | 無錫太湖技工學(xué)院 | 電子電腦 | 2021/4/7 | 查看 |
66996 | 樊** | 女 | 21 | 芳橋 | 會計方面 | 隨時 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 會計 | 2021/4/7 | 查看 |
66989 | 史** | 女 | 32 | 宜興市芳橋鎮(zhèn) | 文職 | 面談 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用 | 2021/4/6 | 查看 |
67000 | 金** | 女 | 0 | 宜興市 | 南京信息工程大學(xué) | 信息管理和信息系... | 2021/4/6 | 查看 | ||
66999 | 胡** | 女 | 0 | 宜興市 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 財會類 | 2021/4/6 | 查看 | ||
66985 | 許** | 女 | 25 | 江蘇宜興 | 會計助理,出納,成本 | 隨時 | 宜興市中等專業(yè)學(xué)校 | 財會 | 2021/4/5 | 查看 |
66982 | 鄧** | 女 | 23 | 宜興市和橋鎮(zhèn) | 文員、護(hù)理等 | 隨時 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2021/4/5 | 查看 |
66898 | 李** | 男 | 29 | 江蘇省無錫市宜... | 信息技術(shù) | 一周以內(nèi) | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021/4/4 | 查看 |
66973 | 錢** | 男 | 0 | 宜興市 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 2021/4/2 | 查看 | ||
66968 | 李** | 女 | 40 | 江蘇宜興 | 工程師 | 一個月以內(nèi) | 武漢化工學(xué)院 | 大專 | 2021/4/2 | 查看 |
66967 | 張** | 男 | 22 | 江蘇省宜興市景... | 平面設(shè)計實習(xí)生 | 隨時 | 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)... | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2021/4/2 | 查看 |
66963 | 李** | 女 | 23 | 華要 | 文員,會計 | 面談 | 南京財經(jīng)學(xué)院 | 會計 | 2021/4/1 | 查看 |
66972 | 許** | 女 | 0 | 宜興市 | 人事專員 | 江蘇科技大學(xué) | 工商管理 | 2021/4/1 | 查看 | |
66971 | 潘** | 男 | 0 | 宜興市 | 江蘇廣播電視大學(xué) | 土木工程 | 2021/4/1 | 查看 | ||
66970 | 鄒** | 男 | 0 | 宜興市 | 咨詢員 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其... | 2021/4/1 | 查看 | |
61538 | 潘** | 男 | 35 | 財務(wù)主管/總帳主管 | 北京外國語大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)類 | 2021/3/31 | 查看 | ||
66958 | 李** | 女 | 0 | 宜興市 | 市場分析/調(diào)研人員 | 鄭州大學(xué) | 金融學(xué) | 2021/3/31 | 查看 | |
66957 | 俞** | 女 | 0 | 宜興市 | 人事主管 | 淮陰師范學(xué)院 | 中國語言文學(xué) | 2021/3/31 | 查看 | |
66956 | 沈** | 男 | 0 | 宜興市 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其... | 2021/3/31 | 查看 | ||
66955 | 王** | 男 | 0 | 宜興市 | 質(zhì)量管理/測試主管(Q... | 廈門大學(xué) | 工商管理 | 2021/3/31 | 查看 | |
62851 | 劉** | 女 | 31 | 江蘇宜興 | 工程造價師/預(yù)結(jié)算 | 面談 | 鹽城工學(xué)院 | 土木工程 | 2021/3/31 | 查看 |
66954 | 王** | 0 | 宜興市 | 機(jī)械工程師 | 常州機(jī)電學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 2021/3/31 | 查看 | ||
[回到首頁] [上一頁] [下一頁] [跳到尾頁] 當(dāng)前第 119/125 頁 共 3225 條信息 |
|