個人登記求職信息中心: |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前居住地 | 求職意向 | 到崗時間 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 簡歷更新時間 | 詳細資料 |
74779 | 李** | 男 | 0 | 宜興市 | 叉車工,操作工 | 未登記 | 未登記 | 2024/8/20 | 查看 | |
75385 | 潘** | 男 | 0 | 宜興市 | 不限 | 南京工程學院 | 計算機科學與技術 | 2024/8/19 | 查看 | |
75384 | 蔣** | 男 | 0 | 宜興市 | 不限 | 無錫職業(yè)技術學院 | 汽車工程 | 2024/8/19 | 查看 | |
75383 | 許** | 男 | 0 | 宜興市 | 硬件工程師 | 江陰職業(yè)技術學院 | 電力系統(tǒng)及自動化 | 2024/8/19 | 查看 | |
75382 | 萬** | 男 | 0 | 宜興市 | 會計 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 金融學 | 2024/8/19 | 查看 | |
75379 | 李** | 女 | 0 | 宜興市 | 資料員 | 江蘇建筑學院 | 建筑工程 | 2024/8/19 | 查看 | |
75378 | 李** | 男 | 0 | 宜興市 | 人事 | 蘭州大學 | 行政管理 | 2024/8/19 | 查看 | |
67144 | 顧** | 男 | 0 | 宜興市 | 自動化 | 常州輕工職業(yè)技術學院 | 機械電子工程/機電... | 2024/8/16 | 查看 | |
75376 | 卯** | 男 | 0 | 宜興市 | 行政助理 | 滇西科技師范學院 | 中國語言文學 | 2024/8/15 | 查看 | |
73589 | 朱** | 男 | 0 | 宜興市 | 電氣/電儀/自控技術員 | 揚州大學 | 經(jīng)濟學 | 2024/8/15 | 查看 | |
75361 | 陸** | 男 | 0 | 宜興市 | 機械工程師 | 江南大學 | 機械制造工藝與設... | 2024/8/15 | 查看 | |
66386 | 韋** | 女 | 0 | 宜興市 | 英語相關 | 南京航空航天大學金城... | 英語 | 2024/8/15 | 查看 | |
75374 | 姚** | 男 | 23 | 宜興市環(huán)科院西... | 叉車司機/質(zhì)檢員 | 隨時 | 河南省工業(yè)學校 | 城市軌道交通管理 | 2024/8/14 | 查看 |
69011 | 王** | 女 | 0 | 宜興市 | 環(huán)保繪圖 | 湖南工程學院 | 計算機科學與技術 | 2024/8/13 | 查看 | |
75373 | 孫** | 女 | 0 | 宜興市 | 工程造價師/預結(jié)算 | 重慶交通大學 | 工程管理 | 2024/8/13 | 查看 | |
75332 | 邵** | 男 | 0 | 宜興市 | 銷售主管 | 南京信息工程大學 | 計算機科學與技術 | 2024/8/12 | 查看 | |
75372 | 李** | 男 | 0 | 宜興市 | 市場/營銷/拓展經(jīng)理 | 重慶城市科技學院 | 土木工程 | 2024/8/12 | 查看 | |
75371 | 高** | 男 | 0 | 宜興市 | 酒店/旅游 | 南京衛(wèi)生高等職業(yè)技術... | 電子信息工程、旅... | 2024/8/12 | 查看 | |
75359 | 馮** | 男 | 0 | 宜興市 | 生產(chǎn)計劃,數(shù)據(jù)統(tǒng)計類 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息科學與技... | 2024/8/12 | 查看 | |
75369 | 陳** | 女 | 0 | 宜興市 | 文員 | 淮陰工學院 | 電子商務 | 2024/8/12 | 查看 | |
75368 | 徐** | 男 | 26 | 宜興 | 機械工程師 | 一個月以內(nèi) | 常州大學(清華聯(lián)培) | 能源動力(偏機械... | 2024/8/11 | 查看 |
75365 | 錢** | 男 | 25 | 宜興市新莊街道... | 會計助理;影視后期;... | 隨時 | 南京財經(jīng)大學 | 管理學 | 2024/8/9 | 查看 |
75363 | 宗** | 男 | 0 | 宜興市 | 醫(yī)藥相關 | 中國藥科大學 | 藥學 | 2024/8/9 | 查看 | |
74899 | 芮** | 男 | 0 | 宜興市 | 化驗員 | 江蘇信息職業(yè)學院 | 機械電子工程/機電... | 2024/8/9 | 查看 | |
75360 | 凌** | 男 | 0 | 宜興市 | 電氣工程師 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 工程技術類 | 2024/8/8 | 查看 | |
74453 | 程** | 女 | 0 | 宜興市 | 文員相關 | 鹽城工學院 | 給水排水工程 | 2024/8/8 | 查看 | |
[回到首頁] [上一頁] [下一頁] [跳到尾頁] 當前第 16/125 頁 共 3228 條信息 |
|