個人登記求職信息中心: |
編號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前居住地 | 求職意向 | 到崗時間 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 簡歷更新時間 | 詳細資料 |
75452 | 湯** | 男 | 0 | 宜興市 | 高級軟件研發(fā)架構師經(jīng)... | 南京航空航天大學 | 機械設計制造及其... | 2024/10/23 | 查看 | |
75559 | 陳** | 男 | 0 | 宜興市 | 倉庫經(jīng)理/主管 | 未登記 | 未登記 | 2024/10/23 | 查看 | |
74253 | 王** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計 | 江蘇廣播電視大學、江... | 計算機應用、會計... | 2024/10/22 | 查看 | |
68909 | 鄭** | 女 | 23 | 宜興 | 會計 | 面談 | 宜興高等職業(yè)技術學院... | 財務管理 | 2024/10/22 | 查看 |
75557 | 周** | 男 | 0 | 宜興市 | 施工員 | 南通理工學院 | 建筑工程 | 2024/10/22 | 查看 | |
68114 | 尚** | 女 | 25 | 江蘇宜興 | 銷售行政及商務 | 一個月以內 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術... | 電子商務 | 2024/10/22 | 查看 |
75554 | 蔣** | 男 | 0 | 宜興市 | 操作工 | 鎮(zhèn)江高等專科學校 | 機械電子工程/機電... | 2024/10/21 | 查看 | |
75553 | 嚴** | 女 | 0 | 宜興市 | 不限 | 江蘇省無錫市宜興陶都... | 繪畫/藝術設計 | 2024/10/21 | 查看 | |
75552 | 王** | 男 | 0 | 宜興市 | 操作工 | 武漢理工大學 | 建筑工程 | 2024/10/21 | 查看 | |
68170 | 周** | 男 | 24 | 江蘇省宜興市 | 技術管理崗位 | 面談 | 江蘇理工學院 | 機械設計制造及其... | 2024/10/21 | 查看 |
68412 | 李** | 女 | 32 | 宜興 | 會計 | 面談 | 南京信息工程大學 | 財務管理 | 2024/10/21 | 查看 |
68460 | 尹** | 女 | 0 | 宜興市 | 環(huán)境工程 | 南京大學金陵學院 | 環(huán)境工程 | 2024/10/21 | 查看 | |
75509 | 沈** | 男 | 0 | 宜興市 | 污水運維 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動... | 2024/10/21 | 查看 | |
68428 | 周** | 女 | 0 | 宜興市 | 標書、內勤等文職工作 | 南京中醫(yī)藥大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2024/10/21 | 查看 | |
73962 | 陸** | 男 | 27 | 江蘇省宜興市徐... | 激光切割排版或者生產(chǎn)... | 一周以內 | 中國石油大學 | 機械設計制造及自... | 2024/10/21 | 查看 |
75536 | 鄧** | 男 | 0 | 宜興市 | 品質工程師 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 機械電子工程/機電... | 2024/10/17 | 查看 | |
74900 | 潘** | 男 | 0 | 宜興市 | 駕駛員 | 宜興職業(yè)技術中心 | 未登記 | 2024/10/17 | 查看 | |
75526 | 郭** | 女 | 0 | 宜興市 | 技術支持工程師 | 大連理工大學 | 計算機與應用類 | 2024/10/15 | 查看 | |
74681 | 桂** | 男 | 0 | 宜興市 | 建筑工程管理/項目經(jīng)... | 中國地質大學(武漢) | 土木工程 | 2024/10/15 | 查看 | |
73683 | 彭** | 男 | 0 | 宜興市 | 會計 | 南京財經(jīng)大學 | 會計學 | 2024/10/15 | 查看 | |
75535 | 於** | 男 | 0 | 宜興市 | 運維專員 | 未登記 | 計算機與應用類 | 2024/10/15 | 查看 | |
75534 | 徐** | 女 | 0 | 宜興市 | 會計 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 會計學 | 2024/10/15 | 查看 | |
75533 | 未** | 男 | 0 | 宜興市 | 網(wǎng)絡管理員或信息管理... | 南京工程學院 | 計算機信息管理 | 2024/10/15 | 查看 | |
75444 | 蔣** | 男 | 0 | 宜興市 | CAD,SolidWorks,工... | 常州大學 | 電子信息工程 | 2024/10/15 | 查看 | |
75532 | 王** | 男 | 0 | 宜興市 | 駕駛員 | 無 | 無 | 2024/10/15 | 查看 | |
67268 | 歐** | 男 | 0 | 宜興市 | 鉗工/機修工/鈑金工 | 湖北隨州職業(yè)技術學院... | 汽車工程、電氣工... | 2024/10/15 | 查看 | |
[回到首頁] [上一頁] [下一頁] [跳到尾頁] 當前第 9/125 頁 共 3227 條信息 |
|